商品编码 | 商品名称 | 关税税率(%) | 增值税率(%) | 消费税率(%) |
---|---|---|---|---|
0201 | 鲜或冷藏牛肉 | 12 | 9 | - |
2208 | 蒸馏酒及酒精饮料 | 10 | 13 | 20 |
8517 | 手机及通信设备 | 0 | 13 | - |
8703 | 乘用车(排气量1.5L以下) | 15 | 13 | 1 |
9403 | 家具及家居用品 | 8 | 13 | - |
2022年关税完税价格表
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:13842 次浏览
- 发布日期:2025-04-27 08:41:19
- 本文链接:https://www.977y.com/know/33926.html