级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元 | 3 | 0 |
2 | 36,000-144,000元 | 10 | 2,520 |
3 | 144,000-300,000元 | 20 | 16,920 |
4 | 300,000-420,000元 | 25 | 31,920 |
5 | 420,000-660,000元 | 30 | 52,920 |
6 | 660,000-960,000元 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
个人所得税综合税率怎么规定
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:14806 次浏览
- 发布日期:2025-04-26 16:41:19
- 本文链接:https://www.977y.com/know/33761.html