土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 50,000-150,000 | 根据土地年产值和区位因素调整 |
林地 | 30,000-80,000 | 含经济林和生态林补偿差异 |
宅基地 | 80,000-200,000 | 包含地上附着物补偿 |
未利用地 | 10,000-30,000 | 荒地、滩涂等 |
* 补偿标准依据《土地管理法》及地方实施细则制定,具体金额以当地政府公示为准。
* 青苗补偿费、安置补助费等需另行计算。
土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 50,000-150,000 | 根据土地年产值和区位因素调整 |
林地 | 30,000-80,000 | 含经济林和生态林补偿差异 |
宅基地 | 80,000-200,000 | 包含地上附着物补偿 |
未利用地 | 10,000-30,000 | 荒地、滩涂等 |
* 补偿标准依据《土地管理法》及地方实施细则制定,具体金额以当地政府公示为准。
* 青苗补偿费、安置补助费等需另行计算。