土地类型 | 赔偿标准(元/亩/年) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 1800-2200 | 根据作物类型调整 |
林地 | 1200-1500 | 含经济林补偿 |
建设用地 | 2500-3000 | 按实际用途评估 |
未利用地 | 800-1000 | 需签订补偿协议 |
补充说明:
1. 临时用地补偿按标准70%执行
2. 青苗补偿费另计(500-800元/亩)
3. 赔偿款在征地公告后30个工作日内发放
土地类型 | 赔偿标准(元/亩/年) | 备注 |
---|---|---|
耕地 | 1800-2200 | 根据作物类型调整 |
林地 | 1200-1500 | 含经济林补偿 |
建设用地 | 2500-3000 | 按实际用途评估 |
未利用地 | 800-1000 | 需签订补偿协议 |
补充说明:
1. 临时用地补偿按标准70%执行
2. 青苗补偿费另计(500-800元/亩)
3. 赔偿款在征地公告后30个工作日内发放