土地类型 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
---|---|---|
水田 | 58,000-62,000 | 含青苗补偿费 |
旱地 | 48,000-52,000 | 含青苗补偿费 |
林地 | 28,000-32,000 | 含林木补偿 |
宅基地 | 40,000-45,000 | 含地上附着物 |
未利用地 | 15,000-18,000 | 荒地、滩涂等 |
紫阳县农村土地征收补偿标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:10259 次浏览
- 发布日期:2025-04-29 16:38:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/32395.html