土地类型 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) |
---|---|---|
耕地 | 土地补偿费 | 前三年平均产值×6-10倍 |
安置补助费 | 前三年平均产值×4-6倍 | |
青苗补偿 | 当季作物产值×1倍 | |
林地 | 综合补偿 | 当地耕地标准×0.4-0.8倍 |
宅基地 | 房屋补偿 | 重置成新价+搬迁费 |
未利用地 | 补偿标准 | 耕地标准×0.3-0.5倍 |
政府征收占用农村土地补偿金标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:13476 次浏览
- 发布日期:2025-04-28 05:38:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/32321.html