| 补偿项目 | 补偿标准(2022年) | 备注 | 
|---|---|---|
| 水田 | 5.8-6.3万元/亩 | 根据土地等级浮动 | 
| 旱地 | 4.2-4.8万元/亩 | 含菜地、园地 | 
| 林地 | 3.5-4.0万元/亩 | 经济林另计 | 
| 宅基地 | 1200-1500元/㎡ | 含地上附着物 | 
| 砖混结构房屋 | 1800-2200元/㎡ | 按成新率折算 | 
| 砖木结构房屋 | 1200-1600元/㎡ | 含简易装修 | 
| 搬迁补助费 | 3000-5000元/户 | 一次性发放 | 
| 过渡安置费 | 800元/人/月 | 最长24个月 | 
湖南省冷水滩区2022年农村拆迁补偿标准
- 本文分类:生活法律知识
 - 浏览次数:12621 次浏览
 - 发布日期:2025-05-07 18:37:49
 - 本文链接:https://www.977y.com/know/32050.html
 

                
                
                
                