土地类型 | 补偿项目 | 补偿标准(年产值倍数) |
---|---|---|
耕地 | 土地补偿费 | 6-10倍 |
安置补助费 | 4-6倍 | |
青苗补偿 | 1倍 | |
林地 | 综合补偿 | 8-12倍 |
未利用地 | 土地补偿费 | 3-5倍 |
说明:具体标准由省级政府制定,需结合当地年产值和征地用途确定。补偿总额不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。
土地类型 | 补偿项目 | 补偿标准(年产值倍数) |
---|---|---|
耕地 | 土地补偿费 | 6-10倍 |
安置补助费 | 4-6倍 | |
青苗补偿 | 1倍 | |
林地 | 综合补偿 | 8-12倍 |
未利用地 | 土地补偿费 | 3-5倍 |
说明:具体标准由省级政府制定,需结合当地年产值和征地用途确定。补偿总额不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。