| 污染物类型 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | 50 | 100 | 120 |
| 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 |
| 悬浮物(SS) | 50 | 100 | 150 |
| 氨氮(NH3-N) | 5 | 10 | 15 |
| 总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
废水的排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:6897 次浏览
- 发布日期:2025-05-06 23:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2437.html

| 污染物类型 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | 50 | 100 | 120 |
| 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 |
| 悬浮物(SS) | 50 | 100 | 150 |
| 氨氮(NH3-N) | 5 | 10 | 15 |
| 总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
