| 污染物项目 | 标准限值(mg/L) |
|---|---|
| 化学需氧量(COD) | ≤50 |
| 生化需氧量(BOD5) | ≤10 |
| 悬浮物(SS) | ≤10 |
| 动植物油 | ≤1 |
| 石油类 | ≤1 |
| 总氮(以N计) | ≤15 |
| 氨氮(以N计) | ≤5(8) |
| 总磷(以P计) | ≤0.5 |
| 色度(稀释倍数) | ≤30 |
| pH值 | 6-9 |
污水一级a的排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:842 次浏览
- 发布日期:2025-05-08 15:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2435.html

| 污染物项目 | 标准限值(mg/L) |
|---|---|
| 化学需氧量(COD) | ≤50 |
| 生化需氧量(BOD5) | ≤10 |
| 悬浮物(SS) | ≤10 |
| 动植物油 | ≤1 |
| 石油类 | ≤1 |
| 总氮(以N计) | ≤15 |
| 氨氮(以N计) | ≤5(8) |
| 总磷(以P计) | ≤0.5 |
| 色度(稀释倍数) | ≤30 |
| pH值 | 6-9 |
