| 污染物项目 | 排放限值(mg/m³) | 监控位置 |
|---|---|---|
| 颗粒物 | 30 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫(SO₂) | 200 | 烟囱或烟道 |
| 氮氧化物(NOx) | 300 | 烟囱或烟道 |
| 氟化物(以F计) | 5 | 烟囱或烟道 |
| 铅及其化合物 | 0.5 | 烟囱或烟道 |
工业窑炉大气污染物排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:4792 次浏览
- 发布日期:2025-05-08 12:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2433.html

| 污染物项目 | 排放限值(mg/m³) | 监控位置 |
|---|---|---|
| 颗粒物 | 30 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫(SO₂) | 200 | 烟囱或烟道 |
| 氮氧化物(NOx) | 300 | 烟囱或烟道 |
| 氟化物(以F计) | 5 | 烟囱或烟道 |
| 铅及其化合物 | 0.5 | 烟囱或烟道 |
