污染物项目 | 限值(mg/m³) | 执行标准 |
---|---|---|
颗粒物 | 30/20* | GB 13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》 |
二氧化硫(SO₂) | 200/100* | |
氮氧化物(NOx) | 300/200* | |
汞及其化合物 | 0.05 | |
烟气黑度(林格曼级) | ≤1级 |
*注:斜线前为燃煤锅炉限值,斜线后为燃油/燃气锅炉限值
污染物项目 | 限值(mg/m³) | 执行标准 |
---|---|---|
颗粒物 | 30/20* | GB 13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》 |
二氧化硫(SO₂) | 200/100* | |
氮氧化物(NOx) | 300/200* | |
汞及其化合物 | 0.05 | |
烟气黑度(林格曼级) | ≤1级 |
*注:斜线前为燃煤锅炉限值,斜线后为燃油/燃气锅炉限值