污染物项目 | 排放限值 | 监测方法 |
---|---|---|
pH值 | 6~9 | GB/T 6920 |
化学需氧量(COD) | ≤60mg/L | HJ 828 |
生化需氧量(BOD5) | ≤20mg/L | HJ 505 |
悬浮物(SS) | ≤20mg/L | GB/T 11901 |
总余氯 | ≤0.5mg/L | HJ 586 |
粪大肠菌群数 | ≤500MPN/L | HJ 347.2 |
总汞 | ≤0.05mg/L | HJ 597 |
医疗废水的排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:12343 次浏览
- 发布日期:2025-05-08 08:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2411.html