| 类别 | 适用范围 | 主要指标限值 | 
|---|---|---|
| 第一类 | 特殊保护水域(如饮用水源地) | COD≤15mg/L, 氨氮≤0.5mg/L | 
| 第二类 | 一般景观水域 | COD≤30mg/L, 氨氮≤1.0mg/L | 
| 第三类 | 工业用水区及非直接接触娱乐用水 | COD≤50mg/L, 氨氮≤1.5mg/L | 
国家现行污水排放标准里的三类是什么
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:11686 次浏览
- 发布日期:2025-05-07 19:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2409.html

| 类别 | 适用范围 | 主要指标限值 | 
|---|---|---|
| 第一类 | 特殊保护水域(如饮用水源地) | COD≤15mg/L, 氨氮≤0.5mg/L | 
| 第二类 | 一般景观水域 | COD≤30mg/L, 氨氮≤1.0mg/L | 
| 第三类 | 工业用水区及非直接接触娱乐用水 | COD≤50mg/L, 氨氮≤1.5mg/L | 
