| 污染物项目 | 一级A标准(mg/L) | 一级B标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 化学需氧量(COD) | ≤50 | ≤60 | ≤100 |
| 生化需氧量(BOD5) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 悬浮物(SS) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 总氮(以N计) | ≤15 | ≤20 | ≤30 |
| 氨氮(以N计) | ≤5(8) | ≤8(15) | ≤25(30) |
| 总磷(以P计) | ≤0.5 | ≤1 | ≤3 |
关于城镇污水处理厂排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:13094 次浏览
- 发布日期:2025-05-08 09:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2405.html

