污染物项目 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
---|---|---|---|
化学需氧量(COD) | 30 | 50 | 60 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 8 | 10 |
总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
总氮 | 15 | 20 | 25 |
石油类 | 3 | 5 | 8 |
黄河流域安徽段污水综合排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:10315 次浏览
- 发布日期:2025-05-07 05:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2395.html