年份 | 标准名称 | 主要指标限值(mg/L) |
---|---|---|
2017 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) | COD≤50,BOD5≤10,NH3-N≤5(一级A) |
部分省市地方标准 | TP≤0.3,TN≤15(京沪等严于国标) | |
2018 | 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ 978-2018) | 新增重金属、LAS等特征污染物限制 |
2019 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015修订) | 新增总镍≤1.0,总铜≤2.0等工业控制指标 |
2020 | 《流域水污染物综合排放标准》(多地发布) | 长江/黄河流域执行COD≤30,NH3-N≤1.5等特别限值 |
2022 | 《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020实施) | 氟化物≤15,总氮≤20等行业专项标准 |
2017-2022年城市污水排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:14327 次浏览
- 发布日期:2025-05-07 04:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2393.html