污染物项目 | 一级标准(mg/L) | 二级标准(mg/L) | 三级标准(mg/L) |
---|---|---|---|
化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 8 | 15 |
总磷(以P计) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
总氮 | 15 | 20 | 30 |
石油类 | 3 | 5 | 10 |
pH值 | 6-9 |
黄河流域甘肃段污水综合排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:13733 次浏览
- 发布日期:2025-05-07 03:13:33
- 本文链接:https://www.977y.com/know/2363.html