房屋类型 | 收费标准(元/㎡·月) | 收费周期 |
---|---|---|
普通住宅 | 1.5 - 2.8 | 季度/半年 |
高档公寓 | 3.0 - 5.5 | 月度/季度 |
别墅 | 4.5 - 8.0 | 月度 |
商业物业 | 6.0 - 15.0 | 月度 |
* 具体标准以当地物价局核定为准,包含公共区域保洁、绿化养护、设备维护等基础服务
房屋类型 | 收费标准(元/㎡·月) | 收费周期 |
---|---|---|
普通住宅 | 1.5 - 2.8 | 季度/半年 |
高档公寓 | 3.0 - 5.5 | 月度/季度 |
别墅 | 4.5 - 8.0 | 月度 |
商业物业 | 6.0 - 15.0 | 月度 |
* 具体标准以当地物价局核定为准,包含公共区域保洁、绿化养护、设备维护等基础服务