| 保险理赔工资收入证明表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 身份证号 | 职位 | 月均工资 | 理赔月份 | 银行流水单号 |
| 张三 | 310*************** | 项目经理 | ¥15,800.00 | 2023年1-6月 | CMB202306**** |
| 备注:本表仅用于保险理赔申请,数据真实有效,由XX人力资源部出具并加盖公章。 | |||||
保险理赔模板工资表格式
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:4556 次浏览
- 发布日期:2025-04-25 18:15:11
- 本文链接:https://www.977y.com/know/21653.html

| 保险理赔工资收入证明表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 身份证号 | 职位 | 月均工资 | 理赔月份 | 银行流水单号 |
| 张三 | 310*************** | 项目经理 | ¥15,800.00 | 2023年1-6月 | CMB202306**** |
| 备注:本表仅用于保险理赔申请,数据真实有效,由XX人力资源部出具并加盖公章。 | |||||
