| 功能区类别 | 昼间标准(dB) | 夜间标准(dB) |
|---|---|---|
| 0类(疗养区等特别安静区) | 50 | 40 |
| 1类(居民文教区) | 55 | 45 |
| 2类(商业居住混合区) | 60 | 50 |
| 3类(工业区) | 65 | 55 |
| 4类(交通干线两侧) | 70 | 55 |
2022年国内噪声污染排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:492 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 07:08:49
- 本文链接:https://www.977y.com/know/20558.html

| 功能区类别 | 昼间标准(dB) | 夜间标准(dB) |
|---|---|---|
| 0类(疗养区等特别安静区) | 50 | 40 |
| 1类(居民文教区) | 55 | 45 |
| 2类(商业居住混合区) | 60 | 50 |
| 3类(工业区) | 65 | 55 |
| 4类(交通干线两侧) | 70 | 55 |
