| 伤残等级 | 赔偿基数 | 支付月数 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 本人工资 | 27个月 | 工资×27 |
| 二级 | 本人工资 | 25个月 | 工资×25 |
| 三级 | 本人工资 | 23个月 | 工资×23 |
| 四级 | 本人工资 | 21个月 | 工资×21 |
| 五级 | 本人工资 | 18个月 | 工资×18 |
| 六级 | 本人工资 | 16个月 | 工资×16 |
| 七级 | 本人工资 | 13个月 | 工资×13 |
| 八级 | 本人工资 | 11个月 | 工资×11 |
| 九级 | 本人工资 | 9个月 | 工资×9 |
| 十级 | 本人工资 | 7个月 | 工资×7 |
说明:赔偿基数指工伤职工确诊职业病前12个月平均月缴费工资。若本人工资高于统筹地区职工平均工资300%,按300%计算;低于60%的按60%计算。

