污染物项目 | 排放限值(mg/L) | 监测频次 |
---|---|---|
pH值 | 6-9 | 每日1次 |
化学需氧量(COD) | ≤60 | 每周1次 |
悬浮物(SS) | ≤20 | 每周1次 |
氨氮(NH3-N) | ≤15 | 每周1次 |
总余氯 | ≤0.5 | 每日1次 |
粪大肠菌群数 | ≤500 MPN/L | 每月1次 |
医疗机构用水污染物排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:5230 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 05:08:49
- 本文链接:https://www.977y.com/know/20479.html