| 功能区类别 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) |
|---|---|---|
| 0类(疗养区等特别安静区) | 50 | 40 |
| 1类(居民文教区) | 55 | 45 |
| 2类(商业居住混合区) | 60 | 50 |
| 3类(工业区) | 65 | 55 |
| 4类(交通干线两侧) | 70 | 55 |
2017年最新噪声排放标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:3979 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 04:08:49
- 本文链接:https://www.977y.com/know/20465.html

| 功能区类别 | 昼间限值(dB) | 夜间限值(dB) |
|---|---|---|
| 0类(疗养区等特别安静区) | 50 | 40 |
| 1类(居民文教区) | 55 | 45 |
| 2类(商业居住混合区) | 60 | 50 |
| 3类(工业区) | 65 | 55 |
| 4类(交通干线两侧) | 70 | 55 |
