| 伤残等级 | 赔偿系数 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 100% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 100% |
| 二级伤残 | 90% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 90% |
| 三级伤残 | 80% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 80% |
| 四级伤残 | 70% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 70% |
| 五级伤残 | 60% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 60% |
| 六级伤残 | 50% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 50% |
| 七级伤残 | 40% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 40% |
| 八级伤残 | 30% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 30% |
| 九级伤残 | 20% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 20% |
| 十级伤残 | 10% | 城镇居民人均可支配收入 × 20年 × 10% |
说明:
- 60周岁以上:年龄每增加1岁减少1年
- 75周岁以上:按5年计算
- 农村居民:按农村居民人均纯收入标准计算
- 实际赔偿还需考虑医疗费、护理费等其他费用

