| 伤残等级 | 赔偿系数 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 100% | 残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度居民人均收入×20年×100% |
| 二级伤残 | 90% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×90% |
| 三级伤残 | 80% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×80% |
| 四级伤残 | 70% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×70% |
| 五级伤残 | 60% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×60% |
| 六级伤残 | 50% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×50% |
| 七级伤残 | 40% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×40% |
| 八级伤残 | 30% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×30% |
| 九级伤残 | 20% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×20% |
| 十级伤残 | 10% | 残疾赔偿金=人均收入×20年×10% |
注:60周岁以上年龄每增加1岁减少1年,75周岁以上按5年计算。

