赔偿项目 | 计算标准 | 说明 |
---|---|---|
医疗费 | 实际支出(凭票据) | 包括治疗、药品、住院等费用 |
护理费 | 当地护工工资标准×护理天数 | 原则上按1人计算,重症可主张2人 |
营养费 | 30-50元/天×医嘱天数 | 需医疗机构出具营养证明 |
残疾赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入×20年×伤残系数 | 十级伤残系数为0.1,每增一级增加0.1 |
精神抚慰金 | 5000-10万元 | 根据伤残等级和事故责任比例确定 |
死亡赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入×20年 | 未成年人计算至18周岁 |
小孩医疗事故赔偿标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:7713 次浏览
- 发布日期:2025-05-02 05:57:03
- 本文链接:https://www.977y.com/know/19596.html