缴费档次 | 年缴费金额(元) | 政府补贴(元) |
---|---|---|
一档 | 200 | 35 |
二档 | 300 | 40 |
三档 | 400 | 45 |
四档 | 500 | 50 |
五档 | 600 | 55 |
六档 | 700 | 60 |
七档 | 800 | 65 |
八档 | 900 | 70 |
九档 | 1000 | 75 |
十档 | 1500 | 80 |
十一档 | 2000 | 85 |
十二档 | 3000 | 90 |
城乡居民养老保险的缴费档次
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:3499 次浏览
- 发布日期:2025-05-02 04:48:10
- 本文链接:https://www.977y.com/know/18810.html