责任方 | 机动车责任比例 | 非机动车责任比例 | 法律依据 |
---|---|---|---|
机动车全责 | 100% | 0% | 《道路交通安全法》第76条 |
机动车主要责任 | 70%-90% | 10%-30% | 地方性交通法规 |
同等责任 | 50% | 50% | 《道路交通安全法实施条例》 |
非机动车主要责任 | 20%-40% | 60%-80% | 最高人民法院司法解释 |
非机动车全责 | ≤10% | ≥90% | 人道主义补偿原则 |
机动车与非机动车交通事故责任比例
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:2994 次浏览
- 发布日期:2025-05-01 20:48:10
- 本文链接:https://www.977y.com/know/18237.html