城市 | 商业项目名称 | 物业费(元/㎡·月) |
---|---|---|
青岛 | 青岛华润万象城 | 25-35 |
青岛海信广场 | 28-40 | |
青岛金狮广场 | 22-32 | |
青岛凯德MALL | 20-30 | |
青岛利群金鼎广场 | 18-28 | |
海口 | 海口日月广场 | 15-25 |
海口友谊阳光城 | 16-26 | |
海口万达广场 | 18-28 | |
海口新城吾悦广场 | 14-22 |
青岛海口市各商业项目物业费
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:11517 次浏览
- 发布日期:2025-04-15 06:12:44
- 本文链接:https://www.977y.com/know/1735.html