| 股东类型 | 持股比例 | 权利说明 |
|---|---|---|
| 控股股东 | ≥50% | 拥有绝对控制权,可决定公司重大事项 |
| 大股东 | 5%-50% | 对决策有重要影响,可提名董事 |
| 中小股东 | <5% | 参与分红,通过股东大会行使权利 |
| 创始人股东 | 特殊约定 | 通常保留一票否决权等特殊权利 |
股权结构与股东
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:10491 次浏览
- 发布日期:2025-04-30 01:45:23
- 本文链接:https://www.977y.com/know/17309.html

| 股东类型 | 持股比例 | 权利说明 |
|---|---|---|
| 控股股东 | ≥50% | 拥有绝对控制权,可决定公司重大事项 |
| 大股东 | 5%-50% | 对决策有重要影响,可提名董事 |
| 中小股东 | <5% | 参与分红,通过股东大会行使权利 |
| 创始人股东 | 特殊约定 | 通常保留一票否决权等特殊权利 |
