| 股东名称 | 认缴金额(万元) | 出资方式 | 实缴比例 | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张三 | 500.00 | 货币 | 100% | 2023-01-15 |
| 李四 | 300.00 | 货币 | 80% | 2023-03-22 |
| 王五 | 200.00 | 货币 | 60% | 2023-05-10 |
股东货币出资
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:9059 次浏览
- 发布日期:2025-04-30 01:45:23
- 本文链接:https://www.977y.com/know/17277.html

| 股东名称 | 认缴金额(万元) | 出资方式 | 实缴比例 | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张三 | 500.00 | 货币 | 100% | 2023-01-15 |
| 李四 | 300.00 | 货币 | 80% | 2023-03-22 |
| 王五 | 200.00 | 货币 | 60% | 2023-05-10 |
