对比项 | 银行汇票/本票 | 承兑汇票 |
---|---|---|
出票人 | 银行签发(银行汇票/本票) | 企业签发,银行承兑(商业承兑汇票由企业承兑) |
付款保证 | 银行信用,兑付风险极低 | 依赖承兑人信用(银行承兑汇票风险较低) |
使用场景 | 即时支付,见票即付 | 远期支付,约定到期日兑付 |
流通性 | 通常不转让 | 可背书转让、贴现 |
手续费 | 手续费较低 | 需支付承兑手续费(约0.05%-0.1%) |
银行汇票本票和承兑汇票的区别
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:11361 次浏览
- 发布日期:2025-05-07 16:42:57
- 本文链接:https://www.977y.com/know/16799.html