| 票据类型 | 银行一年期承兑汇票 |
|---|---|
| 发行主体 | 商业银行/金融机构 |
| 期限 | 12个月(365天) |
| 收益率 | 年化2.5%-4.5%(根据评级浮动) |
| 起购金额 | 通常10万元起 |
| 风险等级 | R2(中低风险) |
| 流动性 | 可贴现转让,但需支付手续费 |
| 兑付保障 | 银行信用担保,到期无条件支付 |
银行一年期票据
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:6476 次浏览
- 发布日期:2025-05-08 16:42:57
- 本文链接:https://www.977y.com/know/16710.html

| 票据类型 | 银行一年期承兑汇票 |
|---|---|
| 发行主体 | 商业银行/金融机构 |
| 期限 | 12个月(365天) |
| 收益率 | 年化2.5%-4.5%(根据评级浮动) |
| 起购金额 | 通常10万元起 |
| 风险等级 | R2(中低风险) |
| 流动性 | 可贴现转让,但需支付手续费 |
| 兑付保障 | 银行信用担保,到期无条件支付 |
