| 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过3000元 | 3 | 0 |
| 3000-12000元 | 10 | 210 |
| 12000-25000元 | 20 | 1410 |
| 25000-35000元 | 25 | 2660 |
| 35000-55000元 | 30 | 4410 |
| 55000-80000元 | 35 | 7160 |
| 超过80000元 | 45 | 15160 |
计算公式:应纳税额 = 全年一次性奖金收入 × 适用税率 - 速算扣除数
注意事项:
- 2024年起全年一次性奖金需并入当年综合所得计算个税
- 居民个人可选择单独计税或合并计税
- 非居民个人取得的数月奖金仍按原规定计算

