| 月收入范围(人民币) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过3,000元 | 3% | 0 |
| 3,000-12,000元 | 10% | 210 |
| 12,000-25,000元 | 20% | 1,410 |
| 25,000-35,000元 | 25% | 2,660 |
| 35,000-55,000元 | 30% | 4,410 |
| 55,000-80,000元 | 35% | 7,160 |
| 超过80,000元 | 45% | 15,160 |
个人所得税一般是什么标准
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:11475 次浏览
- 发布日期:2025-04-24 00:27:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/10449.html

