根据中国现行个人所得税法规定,居民个人综合所得适用的税率表如下(2023年标准):
全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过36,000元 | 3 | 0 |
36,000-144,000元 | 10 | 2,520 |
144,000-300,000元 | 20 | 16,920 |
300,000-420,000元 | 25 | 31,920 |
420,000-660,000元 | 30 | 52,920 |
660,000-960,000元 | 35 | 85,920 |
超过960,000元 | 45 | 181,920 |
注:应纳税所得额 = 税前收入 - 60,000元(基本减除费用) - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 其他法定扣除