昆山个人所得税税率与全国标准一致,采用超额累进税率,具体如下:
月收入(人民币) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
不超过3,000元 | 3% | 0 |
3,000-12,000元 | 10% | 210 |
12,000-25,000元 | 20% | 1,410 |
25,000-35,000元 | 25% | 2,660 |
35,000-55,000元 | 30% | 4,410 |
55,000-80,000元 | 35% | 7,160 |
超过80,000元 | 45% | 15,160 |
注:实际应纳税额 = (收入 - 五险一金 - 起征点5,000元) × 适用税率 - 速算扣除数