级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过30,000元 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000至90,000元 | 10 | 1,500 |
3 | 超过90,000至300,000元 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000至500,000元 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元 | 35 | 65,500 |
个人独资企业所得税税率表
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:4149 次浏览
- 发布日期:2025-04-23 21:27:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/10165.html