| 月收入范围(人民币) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| ≤5000元 | 0% | 0 |
| 5000-8000元 | 3% | 0 |
| 8000-17000元 | 10% | 210 |
| 17000-30000元 | 20% | 1410 |
| 30000-40000元 | 25% | 2660 |
| 40000-60000元 | 30% | 4410 |
| 60000-85000元 | 35% | 7160 |
| >85000元 | 45% | 15160 |
个人工资缴税是多少
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:6460 次浏览
- 发布日期:2025-04-24 05:27:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/10128.html

