级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000至144,000元 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000至300,000元 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000至420,000元 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000至660,000元 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000至960,000元 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
工资薪金个人所得税
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:9856 次浏览
- 发布日期:2025-04-24 13:27:42
- 本文链接:https://www.977y.com/know/10067.html