分红方式 | 说明 |
---|---|
现金分红 | 公司将利润以现金形式直接分配给股东,按持股比例发放 |
股票分红 | 以增发新股形式分配利润,股东获得额外股份(如10送2股) |
财产分红 | 以公司资产(如产品、有价证券等)形式进行分配 |
特别分红 | 在常规分红外,因特殊收益(如资产出售)进行的额外分配 |
分红流程:
- 董事会制定分红方案
- 股东大会表决通过
- 确定股权登记日(T日)
- 除权除息(通常T+1日)
- 红利发放(一般T+2日至数周内)
分红方式 | 说明 |
---|---|
现金分红 | 公司将利润以现金形式直接分配给股东,按持股比例发放 |
股票分红 | 以增发新股形式分配利润,股东获得额外股份(如10送2股) |
财产分红 | 以公司资产(如产品、有价证券等)形式进行分配 |
特别分红 | 在常规分红外,因特殊收益(如资产出售)进行的额外分配 |
分红流程: