土地类型 | 征收标准(元/平方米·年) | 适用区域 |
---|---|---|
大城市 | 1.5 - 30 | 市区及近郊 |
中等城市 | 1.2 - 24 | 市区及开发区 |
小城市 | 0.9 - 18 | 建成区 |
县城/建制镇 | 0.6 - 12 | 行政辖区 |
工矿区 | 0.6 - 12 | 工业规划区 |
备注:具体征收标准由各地税务机关在幅度范围内确定,经济发达地区可适当上浮。
土地类型 | 征收标准(元/平方米·年) | 适用区域 |
---|---|---|
大城市 | 1.5 - 30 | 市区及近郊 |
中等城市 | 1.2 - 24 | 市区及开发区 |
小城市 | 0.9 - 18 | 建成区 |
县城/建制镇 | 0.6 - 12 | 行政辖区 |
工矿区 | 0.6 - 12 | 工业规划区 |
备注:具体征收标准由各地税务机关在幅度范围内确定,经济发达地区可适当上浮。