| 对比项 | 等额本息 | 等额本金 |
|---|---|---|
| 每月还款额 | 金额固定不变 | 首月最高,逐月递减 |
| 利息计算 | 初期利息占比高 | 每月按剩余本金计息 |
| 总利息支出 | 高于等额本金 | 低于等额本息 |
| 适合人群 | 收入稳定的借款人 | 前期还款能力强者 |
| 压力分布 | 全程均衡 | 前期压力大 |
等额本息与等额本金的区别
- 本文分类:律师图文普法
- 浏览次数:1111 次浏览
- 发布日期:2025-05-03 09:21:36
- 本文链接:https://www.977y.com/imgpf/42129.html

| 对比项 | 等额本息 | 等额本金 |
|---|---|---|
| 每月还款额 | 金额固定不变 | 首月最高,逐月递减 |
| 利息计算 | 初期利息占比高 | 每月按剩余本金计息 |
| 总利息支出 | 高于等额本金 | 低于等额本息 |
| 适合人群 | 收入稳定的借款人 | 前期还款能力强者 |
| 压力分布 | 全程均衡 | 前期压力大 |
