对比项 | 封闭式基金 | 开放式基金 |
---|---|---|
存续期限 | 固定存续期(如5-15年) | 无固定期限 |
份额规模 | 发行后规模固定 | 可随时申购赎回,规模动态变化 |
交易方式 | 二级市场买卖(交易所) | 直接向基金公司申购赎回 |
价格机制 | 市场供需决定(可能折价/溢价) | 按每日净值交易 |
流动性 | 较低(依赖市场交易量) | 高(可随时赎回) |
投资策略 | 可长期投资(无需预留现金) | 需保留现金应对赎回 |
封闭式基金与开放式基金的区别是什么
- 本文分类:专业问答
- 浏览次数:10142 次浏览
- 发布日期:2025-05-08 15:52:45
- 本文链接:https://www.977y.com/ask/44199.html