工伤等级 | 劳动能力丧失比例 | 典型情形 |
---|---|---|
一级 | 100% | 双下肢缺失/完全丧失劳动能力 |
二级 | 90% | 双前臂缺失/重度智能损伤 |
三级 | 80% | 一手缺失+一眼失明 |
四级 | 70% | 单侧全肺切除 |
五级 | 60% | 脊柱骨折后遗30°以上侧弯 |
六级 | 50% | 一拇指完全缺失 |
七级 | 40% | 一足1-5趾缺失 |
八级 | 30% | 面部瘢痕面积≥8cm² |
九级 | 20% | 骨折内固定术后无功能障碍 |
十级 | 10% | 手指末节部分缺失 |
工伤等级评估
- 本文分类:专业问答
- 浏览次数:8425 次浏览
- 发布日期:2025-04-22 21:16:57
- 本文链接:https://www.977y.com/ask/43689.html