变化项目 | 调整内容 | 适用时间 |
---|---|---|
起征点 | 维持5000元/月(60000元/年)不变 | 2023年至今 |
专项附加扣除 | 新增3岁以下婴幼儿照护专项扣除(2000元/月/孩) | 2022年起 |
年终奖计税 | 延续单独计税优惠政策至2027年12月31日 | 2024-2027年 |
税率表 | 维持7级超额累进税率(3%-45%)不变 | 2019年至今 |
社保缴费基数 | 多地调整上下限标准(如上海2023年上限调整为36549元/月) | 按各地政策 |
最新个人所得税缴纳标准有哪些变化
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:12894 次浏览
- 发布日期:2025-05-04 02:43:09
- 本文链接:https://www.977y.com/know/34930.html