项目 | 计算方式 | 缴费比例(示例) |
---|---|---|
养老保险 | 缴费基数 × 比例 | 个人8%,单位16% |
医疗保险 | 缴费基数 × 比例 | 个人2%,单位9.5% |
失业保险 | 缴费基数 × 比例 | 个人0.2%,单位0.8% |
工伤保险 | 缴费基数 × 比例 | 单位0.2%-1.9%(个人不缴) |
生育保险 | 缴费基数 × 比例 | 单位1%(个人不缴) |
住房公积金 | 缴费基数 × 比例 | 个人5%-12%,单位5%-12% |
个人所得税 | 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数 | 按超额累进税率计算 |
注:缴费基数通常为职工上年度月平均工资,各地比例可能不同,具体以当地政策为准。