项目 | 计算公式 | 说明 |
---|---|---|
个人所得税 | 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数 | 按累计预扣法计算,起征点5000元/月 |
养老保险 | 缴费基数 × 8%(个人) | 单位缴纳16%,基数按当地社平工资60%-300% |
医疗保险 | 缴费基数 × 2%(个人) | 单位缴纳9.5%,含生育保险 |
失业保险 | 缴费基数 × 0.5%(个人) | 单位缴纳0.5%,农村户籍免缴 |
工伤保险 | 缴费基数 × 0%(个人) | 单位缴纳0.2%-1.9% |
住房公积金 | 缴费基数 × 5%-12%(个人) | 单位同比例缴纳,比例可协商 |
税费五险一金怎么算
- 本文分类:生活法律知识
- 浏览次数:11407 次浏览
- 发布日期:2025-05-04 05:43:09
- 本文链接:https://www.977y.com/know/34916.html